支払総額
209.8万円
本体価格 189.8万円
諸費用 20万円
法定整備:付
保証:付(3ヵ月/走行距離3,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
※支払総額には、保険料、税金(法定費用を含む)、登録等に伴う費用(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に最低限必要なすべての費用が含まれています。
年式 | R04/03 |
---|---|
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 13,300Km |
車検 | 無し |
修復歴 | 無し |
支払総額
209.8万円
本体価格 189.8万円
諸費用 20万円
法定整備:付
保証:付(3ヵ月/走行距離3,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
※支払総額には、保険料、税金(法定費用を含む)、登録等に伴う費用(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に最低限必要なすべての費用が含まれています。
年式 | R04/03 |
---|---|
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 13,300Km |
車検 | 無し |
修復歴 | 無し |
※⽀払総額は05⽉現在(※)、県内登録(届出)で店頭納⾞の場合の価格です。
お客様の要望に基づくオプション等の費⽤は別途申し受けます。
車両本体価格(税込価格) | 189.8万円 | ||
---|---|---|---|
排気量 | 1,000cc | 年式 | R04/03 |
走行距離 | 13,300Km | 車検期限 | 無し |
カラー | ブラック系 (ブラックマイカメタリック) | 型式 | 4BA-M900A |
燃料 | ガソリン | シフト | CVT |
メーカー保証 | 有り | 自社保証 | 有り |
整備記録簿 | 有り | 取扱い説明書 | 有り |
車台番号 | 999 (下3桁) | 修復歴 | 無し |
お問合せコード | 0000030560 | 展示場所 | 本社 |
車両本体価格 (税込価格) |
189.8万円 |
---|---|
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 13,300Km |
カラー | ブラック系 (ブラックマイカメタリック) |
燃料 | ガソリン |
リサイクル券 | リ済込 |
年式 | R04/03 |
車検期限 | 無し |
型式 | 4BA-M900A |
シフト | CVT |
メーカー保証 | 有り |
自社保証 | 有り |
整備記録簿 | 有り |
取扱い説明書 | 有り |
車体番号 | 999 (下3桁) |
修復歴 | 無し |
お問合せコード | 0000030560 |
展示場所 | 本社 |
整備について |