支払総額
1166万円
本体価格 1148万円
諸費用 18万円
法定整備:付
保証:付(1ヵ月/走行距離1,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
※支払総額には、保険料、税金(法定費用を含む)、登録等に伴う費用(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に最低限必要なすべての費用が含まれています。
| 年式 | R08/04 |
|---|---|
| 排気量 | 6,400cc |
| 走行距離 | 6,600Km |
| 車検 | R11/04/15 |
| 修復歴 | 無し |
支払総額
1166万円
本体価格 1148万円
諸費用 18万円
法定整備:付
保証:付(1ヵ月/走行距離1,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
※支払総額には、保険料、税金(法定費用を含む)、登録等に伴う費用(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に最低限必要なすべての費用が含まれています。
| 年式 | R08/04 |
|---|---|
| 排気量 | 6,400cc |
| 走行距離 | 6,600Km |
| 車検 | R11/04/15 |
| 修復歴 | 無し |
※⽀払総額は09⽉現在(※)、県内登録(届出)で店頭納⾞の場合の価格です。
お客様の要望に基づくオプション等の費⽤は別途申し受けます。
| 車両本体価格(税込価格) | 1148万円 | ||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 6,400cc | 年式 | R08/04 |
| 走行距離 | 6,600Km | 車検期限 | R11/04/15 |
| カラー | ブラック系 (ブラック) | 型式 | - |
| 燃料 | ガソリン | シフト | F5MT |
| メーカー保証 | 無し | 自社保証 | 無し |
| 整備記録簿 | 無し | 取扱い説明書 | 有り |
| 車台番号 | 490 (下3桁) | 修復歴 | 無し |
| お問合せコード | 0000032871 | 展示場所 | 本社 |
| 車両本体価格 (税込価格) |
1148万円 |
|---|---|
| 排気量 | 6,400cc |
| 走行距離 | 6,600Km |
| カラー | ブラック系 (ブラック) |
| 燃料 | ガソリン |
| リサイクル券 | リ済込 |
| 年式 | R08/04 |
| 車検期限 | R11/04/15 |
| 型式 | - |
| シフト | F5MT |
| メーカー保証 | 無し |
| 自社保証 | 無し |
| 整備記録簿 | 無し |
| 取扱い説明書 | 有り |
| 車体番号 | 490 (下3桁) |
| 修復歴 | 無し |
| お問合せコード | 0000032871 |
| 展示場所 | 本社 |
| 整備について |